Стальные тензодатчики типа «бочка» CTS
Цена от: 15 595 руб
• Тензодатчик сжатия
• Гермитичный
• Гермитичный
Материал
Нержавеющая сталь
Кабель
4-х жильный в ПВХ оплетке
Опции
- High accuracy grade
Технические характеристики
Класс точности | D3 | С3 |
---|---|---|
Номинальная нагрузка, kgf | 200, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 | |
РКП номинальный, мВ/В | 3.0±0.003 | |
Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.03 | |
Общая ошибка, % | 0.02 | 0.05 |
Повторяемость, % | 0.01 | 0.02 |
Ползучесть (30 мин), % | 0.03 | |
Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.03 | |
Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.03 | |
Напряжение питания номинальное, В | 10 | |
Напряжение питания максимальное, В | 15 | |
Сопротивление входное, Ом | 350 ±3.5 | |
Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 | |
Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 | |
Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 | |
Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -30 to +80 |
Размеры
Модель | CTS-200L | CTS-500L | CTS-1 | CTS-2 | CTS-3 | CTS-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Нагрузка | 200 кг | 500 кг | 1000 кг | 2000 кг | 3000 кг | 5000 кг |
A | 115 | 148 | ||||
B | 88 | |||||
C | 7.5 | |||||
D | 115 | |||||
E | 1.6 | |||||
F | M12x1.25 | M24x2.0 | ||||
G | 34 | 55 | ||||
H | 38 | |||||
I | 68 |